Inversores
Calendario financiero de Emailvision para 2010
| Publicaciones | Fechas |
| Ventas anuales 2009 | - 20 de enero de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
| Resultados anuales 2009 | - 9 de marzo de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
| Ventas del primer trimestre de 2010 | - 20 de abril de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
| Reunión anual de accionistas | - 6 de mayo de 2010 a las 9 de la mañana - |
| Ventas de la primera mitad de 2010 | - 20 de julio de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
| Resultados de la primera mitad de 2010 | - 15 de septiembre de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
| Ventas del tercer trimestre de 2010 | - 19 de octubre de 2010 (una vez que cierre la Bolsa) - |
Si desea información sobre inversores del grupo Emailvision, póngase en contacto con:
Nick Heys - Presidente y Consejero Delegado
Olivier Candau - Director Financiero
> Haga clic aquí para enviar un email a relaciones con los inversores
